Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | DziałkaPow. działki | DziałkaDziałka | StatusDostępność | Cena | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | A | 1 | 4 | 148.36m2 | 87.98m2 | Ogród | Sprzedane | Lokal 10/1148.36m2 Typ A Piętro 1 Pokoje 4 Działka 87.98m2 Sprzedane | ||
10/2 | A zew | 1 | 4 | 147.79m2 | 259.32m2 | Ogród | Sprzedane | Lokal 10/2147.79m2 Typ A zew Piętro 1 Pokoje 4 Działka 259.32m2 Sprzedane | ||
11/1 | C | 1 | 4 | 138.16m2 | 104.98m2 | Ogród | Sprzedane | Lokal 11/1138.16m2 Typ C Piętro 1 Pokoje 4 Działka 104.98m2 Sprzedane | ||
11/2 | C | 1 | 4 | 138.15m2 | 131.82m2 | Ogród | Sprzedane | Lokal 11/2138.15m2 Typ C Piętro 1 Pokoje 4 Działka 131.82m2 Sprzedane | ||
12/1 | C | 1 | 4 | 138.16m2 | 105.06m2 | Ogród | Sprzedane | Lokal 12/1138.16m2 Typ C Piętro 1 Pokoje 4 Działka 105.06m2 Sprzedane | ||
12/2 | C | 1 | 4 | 138.15m2 | 135.80m2 | Ogród | Sprzedane | Lokal 12/2138.15m2 Typ C Piętro 1 Pokoje 4 Działka 135.80m2 Sprzedane | ||
13/1 | A | 1 | 4 | 148.36m2 | 88.06m2 | Ogród | Sprzedane | Lokal 13/1148.36m2 Typ A Piętro 1 Pokoje 4 Działka 88.06m2 Sprzedane | ||
13/2 | A zew | 1 | 4 | 147.79m2 | 264.70m2 | Ogród | Sprzedane | Lokal 13/2147.79m2 Typ A zew Piętro 1 Pokoje 4 Działka 264.70m2 Sprzedane | ||
14/1 | A | 1 | 4 | 148.36m2 | 185.96m2 | Ogród | Sprzedane | Lokal 14/1148.36m2 Typ A Piętro 1 Pokoje 4 Działka 185.96m2 Sprzedane | ||
14/2 | A zew | 1 | 4 | 147.79m2 | 294.92m2 | Ogród | Sprzedane | Lokal 14/2147.79m2 Typ A zew Piętro 1 Pokoje 4 Działka 294.92m2 Sprzedane | ||
15/1 | C | 1 | 4 | 144.81m2 | 225.21m2 | Ogród | Sprzedane | Lokal 15/1144.81m2 Typ C Piętro 1 Pokoje 4 Działka 225.21m2 Sprzedane | ||
15/2 | B | 1 | 4 | 144.81m2 | 224.89m2 | Ogród | Dostępne | Lokal 15/2144.81m2 Typ B Piętro 1 Pokoje 4 Działka 224.89m2 Dostępne | ||
16/1 | B | 1 | 4 | 144.81m2 | 225.60m2 | Ogród | Rezerwacja | Lokal 16/1144.81m2 Typ B Piętro 1 Pokoje 4 Działka 225.60m2 Rezerwacja | ||
16/2 | C | 1 | 4 | 144.81m2 | 225.91m2 | Ogród | Dostępne | Lokal 16/2144.81m2 Typ C Piętro 1 Pokoje 4 Działka 225.91m2 Dostępne | ||
17/1 | A | 1 | 4 | 148.36m2 | 187.40m2 | Ogród | Rezerwacja | Lokal 17/1148.36m2 Typ A Piętro 1 Pokoje 4 Działka 187.40m2 Rezerwacja | ||
17/2 | A zew | 1 | 4 | 147.79m2 | 297.62m2 | Ogród | Dostępne | Lokal 17/2147.79m2 Typ A zew Piętro 1 Pokoje 4 Działka 297.62m2 Dostępne |
Międzylesie Przy Strumieniu to kameralne osiedle, obejmujące łącznie 40 domów z ogrodami w rozproszonej zabudowie szeregowej. Nasza inwestycja w dzielnicy Wawer to znakomity wybór dla młodych par oraz rodzin z dziećmi, które poszukują wygodnego miejsca do życia w zielonej okolicy, z dobrym dojazdem do centrum Warszawy.
Domy posiadają działki o powierzchniach do 300 m².
Więcej o lokalizacjiDomy mają powierzchnię od 111,19 m² do 148,36 m² i wyróżniają się bardzo funkcjonalnym układem pomieszczeń. W ich wnętrzach znajdziemy m.in.: przestronny salon z aneksem kuchennym, trzy sypialnie, dwie łazienki, WC oraz pralnię, garderoby oraz liczne schowki.rozwiń ∨
Osiedle Międzylesie Przy Strumieniu położone jest bardzo atrakcyjnie i dynamicznie
rozwijającej się dzielnicy Wawer, u zbiegu ulic Zwoleńskiej i Biegunowej. Okolica ta jest doskonale skomunikowana z centrum Warszawy – wyróżnia ją dobrze rozwinięty transport publiczny oraz drogowy. Do serca stolicy można dotrzeć samochodem, pociągiem lub autobusem w ok. 20 minut.rozwiń ∨
Klimatyczna atmosfera wokół osiedla – odpoczywając na świeżym powietrzu, można wsłuchać się w szum drzew i śpiew ptaków. Rozległe lasy i tereny zielone są idealne na długie spacery, jogging czy rowerowe wycieczki.
W okolicy znajduje się cała potrzebna na co dzień infrastruktura – sklepy spożywcze, centrum handlowe, przychodnia, apteka, plac zabaw, restauracje, poczta, stacja paliw, żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i średnie – publiczne oraz niepubliczne, przystanek autobusowy i SKM. zwiń ∧
Oferujemy pomoc w uzyskaniu finansowania na Twój nowy dom!
Wsparcie w całym procesie zapewni doświadczony ekspert kredytowy z NOTUS Finanse S.A.
Sprawdź zdolność kredytową z ekspertem